- 商品描述
- 商品询价热度
Atlas阿特拉斯Tensor SR21 电动扳手
Tensor SR21 电动扳手特点优势
扭矩传感器
内置信号灯
装配质量
经过 ESD 认证
操作员反馈可靠
尺寸紧凑,性能强
功率重量比的工具
紧固效果和可回溯性准确
难以完成的实际中应用效率高
Atlas阿特拉斯电动扳手Tensor SR21 各型号技术参数
Title | ID | 型号类型 | 扭矩范围值 | 扭矩范围值 | 重量 | 速度 | 花键/安装 | 长度 | CS 距离 | 声压 | 声音标准 | 震动值 | 震动标准 | 经过 CCC 认证 | KC ID | 经过 KC 认证 | 经过 EAC 认证 | 电机电压类型 | EC 标准 | 电机功率 | 电机电压 | 张量 | WEEE | EU 指令 | 方头驱动器 | 附加声音值 | 附加振动值 | 高度 | Tube Nut type | EC 指令 | Front part interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD SR21-07-I06-T25 | 8436422407 | Straight | 5.2 ft lb | 1.0 ft lb | 1.9 lb | 2090 r/min | - | 353 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |||||||
ETD SR21-16-10-T25 | 8436422417 | Straight | 11.8 ft lb | 2.6 ft lb | 2.2 lb | 1460 r/min | - | 353 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |||||||
ETD SR21-16-I06-T25 | 8436422416 | Straight | 11.8 ft lb | 2.6 ft lb | 2.6 lb | 1460 r/min | - | 352 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |||||||
ETP SR31-25-10 | 8436430020 | Pistol | 18.4 ft lb | 3.7 ft lb | 1.8 lb | 2010 r/min | 210 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-1 | Yes | R-REI-50A-ETPSR31-20-10 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61010-1, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 A1:2011/AC:2012 | 1400 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 3/8 inch | 85 dB(A) | 25 m/s² | 179 mm | |||||
ETC SR21-06-10E15M-LI3 | 8433232447 | Crowfoot | 4.9 ft lb | 1 ft lb | 2.4 lb | 2487 r/min | 358 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||||||||||||
ETO SR21-14-DH11-LO5 | 8433232360 | Tube nut | 15.4 ft lb | 3.1 ft lb | 663 r/min | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | Offset | ||||||||||
ETO SR21-20-11-LI3 | 8433232229 | Crowfoot | 14 ft lb | 2 ft lb | 3.1 lb | 773 r/min | 390 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |||||||||
ETV SR21-50-10-SP | 8436412050 | Angle | 36.8 ft lb | 7.4 ft lb | 2.9 lb | 393 r/min | - | 332 mm | 17.7 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | na | No | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 3/8 inch | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||||||||
ETD SR21-07-I06-PS | 8436422007 | Straight | 5.2 ft lb | 1.0 ft lb | 1.9 lb | 2090 r/min | - | 259 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |||||||
ETV SR21-12-10 | 8436412012 | Angle | 8.9 ft lb | 1.9 ft lb | 2.4 lb | 1350 r/min | - | 297 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 3/8 inch | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||||||
ETV SR21-30-FS | 8436412041 | Angle | 22.1 ft lb | 4.4 ft lb | 2.9 lb | 663 r/min | - | 299 mm | 16 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 30 FS | ||||||||
ETD SR21-16-I06-PS | 8436422016 | Straight | 11.8 ft lb | 2.6 ft lb | 2.2 lb | 1460 r/min | - | 276 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |||||||
ETV SR21-25-10 | 8436412025 | Angle | 18.5 ft lb | 3.7 ft lb | 2.6 lb | 1000 r/min | - | 297 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 3/8 inch | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||||||
ETV SR21-30-10 | 8436412030 | Angle | 22.1 ft lb | 4.4 ft lb | 2.6 lb | 663 r/min | - | 299 mm | 15.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETDSR21 | Yes | Yes | 3 a.c. | EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61010-1 | 1500 W | 200 V | SR | 5 - Small equipment <50cm | 3/8 inch | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
Atlas阿特拉斯ETD-SR21-07-I06-T25电动扳手结构图